- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A Cat. 9 | ||
| Тип | смартфон | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Материал корпуса | металл и пластик | ||
| Вес | 183 г | ||
| Размеры (ШxВxТ) | 77x162.5x7.8 мм | ||
| Тип экрана | цветной AMOLED. 16.78 млн цветов. сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | ||
| Диагональ | 6.3 дюйм. | ||
| Размер изображения | 2280x1080 | ||
| Автоматический поворот экрана | есть | ||
| Запись видеороликов | есть | ||
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA | ||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac. Bluetooth 5.0. USB. ANT+. NFC | ||
| Cистема A-GPS | есть | ||
| Объем встроенной памяти | 128 Гб | ||
| Емкость аккумулятора | 3800 мА?ч | ||
| Режим полета | есть | ||
| Датчики | освещенности. приближения. гироскоп. считывание отпечатка пальца | ||
| Фронтальная камера | есть. 24 МП | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 | ||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | ||
| Дата анонсирования | 11.10.2018 | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 400 | ||
| Аккумулятор | несъемный | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Видеопроцессор | Adreno 512 | ||
| Объем оперативной памяти | 6 Гб | ||
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
| Фонарик | есть | ||
| USB-host | есть |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A Cat. 9 | ||
| Тип | смартфон | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Материал корпуса | металл и пластик | ||
| Вес | 183 г | ||
| Размеры (ШxВxТ) | 77x162.5x7.8 мм | ||
| Тип экрана | цветной AMOLED. 16.78 млн цветов. сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | ||
| Диагональ | 6.3 дюйм. | ||
| Размер изображения | 2280x1080 | ||
| Автоматический поворот экрана | есть | ||
| Запись видеороликов | есть | ||
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA | ||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac. Bluetooth 5.0. USB. ANT+. NFC | ||
| Cистема A-GPS | есть | ||
| Объем встроенной памяти | 128 Гб | ||
| Емкость аккумулятора | 3800 мА?ч | ||
| Режим полета | есть | ||
| Датчики | освещенности. приближения. гироскоп. считывание отпечатка пальца | ||
| Фронтальная камера | есть. 24 МП | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 | ||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | ||
| Дата анонсирования | 11.10.2018 | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 400 | ||
| Аккумулятор | несъемный | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Видеопроцессор | Adreno 512 | ||
| Объем оперативной памяти | 6 Гб | ||
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
| Фонарик | есть | ||
| USB-host | есть |
