- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл |
| Вес | 132 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.8x143.3x7.8 мм |
| Тип экрана | цветной IPS. сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n. Bluetooth 4.0. USB |
| Cистема A-GPS | есть |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Емкость аккумулятора | 2420 мА?ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности. приближения |
| Фронтальная камера | есть. 8 МП |
| Процессор | MediaTek MT6752. 1700 МГц |
| Управление | голосовой набор. голосовое управление |
| Особенности | стекло - Gorilla Glass 3 |
| Дата анонсирования | 03.09.2015 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-T760 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Фонарик | есть |
| Соотношение сторон | 16:09 |
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная |
| Операционная система (на начало продаж) | Android 5.0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 128 Гб |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2.20 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл |
| Вес | 132 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.8x143.3x7.8 мм |
| Тип экрана | цветной IPS. сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n. Bluetooth 4.0. USB |
| Cистема A-GPS | есть |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Емкость аккумулятора | 2420 мА?ч |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности. приближения |
| Фронтальная камера | есть. 8 МП |
| Процессор | MediaTek MT6752. 1700 МГц |
| Управление | голосовой набор. голосовое управление |
| Особенности | стекло - Gorilla Glass 3 |
| Дата анонсирования | 03.09.2015 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-T760 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Фонарик | есть |
| Соотношение сторон | 16:09 |
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная |
| Операционная система (на начало продаж) | Android 5.0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 128 Гб |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2.20 |
