- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. VoLTE |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 210 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 86.24x177.57x8.13 мм |
| Тип экрана | цветной IPS. 16.78 млн цветов. сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный |
| Диагональ | 7.12 дюйм. |
| Размер изображения | 2244x1080 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA. стереодинамики |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac. Bluetooth 4.2. USB |
| Cистема A-GPS | есть |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА?ч |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности. приближения. гироскоп. компас. считывание отпечатка пальца |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть. 8 МП |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 |
| Управление | голосовой набор. голосовое управление |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 350 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 509 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Фонарик | есть |
| Соотношение сторон | 18.5:9 |
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная |
| Операционная система (на начало продаж) | Android 8.1 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП. 2 МП |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус. режим макросъемки |
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 256 Гб. отдельный |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. VoLTE |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 210 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 86.24x177.57x8.13 мм |
| Тип экрана | цветной IPS. 16.78 млн цветов. сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный |
| Диагональ | 7.12 дюйм. |
| Размер изображения | 2244x1080 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA. стереодинамики |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac. Bluetooth 4.2. USB |
| Cистема A-GPS | есть |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА?ч |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности. приближения. гироскоп. компас. считывание отпечатка пальца |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть. 8 МП |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 |
| Управление | голосовой набор. голосовое управление |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 350 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 509 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Фонарик | есть |
| Соотношение сторон | 18.5:9 |
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная |
| Операционная система (на начало продаж) | Android 8.1 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП. 2 МП |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус. режим макросъемки |
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 256 Гб. отдельный |
