- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A Cat. 13. VoLTE | ||
| Тип | смартфон | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Материал корпуса | стекло | ||
| Вес | 153 г | ||
| Размеры (ШxВxТ) | 71.2x149.6x7.7 мм | ||
| Тип экрана | цветной IPS. сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | ||
| Диагональ | 5.84 дюйм. | ||
| Размер изображения | 2280x1080 | ||
| Автоматический поворот экрана | есть | ||
| Запись видеороликов | есть | ||
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA | ||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac. Wi-Fi Direct. Bluetooth 4.2. IRDA. USB. NFC | ||
| Объем встроенной памяти | 128 Гб | ||
| Емкость аккумулятора | 3400 мА?ч | ||
| Режим полета | есть | ||
| Датчики | освещенности. Холла. гироскоп. компас. считывание отпечатка пальца | ||
| Комплектация | смартфон. зарядное устройство. USB-кабель Type-C. инструмент для извлечения карт. термополиуретановый защитный чехол. защитная пленка на экран | ||
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | ||
| Фронтальная камера | есть. 24 МП | ||
| Процессор | HiSilicon Kirin 970 | ||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | ||
| Особенности | процессор: 4?Cortex A73 2.36 ГГц + 4?Cortex A53 1.8 ГГц | ||
| Дата анонсирования | 15.05.2018 | ||
| Дата начала продаж | 22.05.2018 | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 | ||
| Аккумулятор | несъемный | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Видеопроцессор | Mali-G72 MP12 | ||
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | ||
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
| Фонарик | есть | ||
| Соотношение сторон | 19:09 | ||
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | ||
| Поддержка диапазонов LTE | FDD Band 1. 3. 5. 7. 8. 19. 20 | ||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 8.1 | ||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | ||
| Количество основных (тыловых) камер | 2 | ||
| Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП. 24 МП | ||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус. режим макросъемки |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE. LTE-A Cat. 13. VoLTE | ||
| Тип | смартфон | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Материал корпуса | стекло | ||
| Вес | 153 г | ||
| Размеры (ШxВxТ) | 71.2x149.6x7.7 мм | ||
| Тип экрана | цветной IPS. сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | ||
| Диагональ | 5.84 дюйм. | ||
| Размер изображения | 2280x1080 | ||
| Автоматический поворот экрана | есть | ||
| Запись видеороликов | есть | ||
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA | ||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac. Wi-Fi Direct. Bluetooth 4.2. IRDA. USB. NFC | ||
| Объем встроенной памяти | 128 Гб | ||
| Емкость аккумулятора | 3400 мА?ч | ||
| Режим полета | есть | ||
| Датчики | освещенности. Холла. гироскоп. компас. считывание отпечатка пальца | ||
| Комплектация | смартфон. зарядное устройство. USB-кабель Type-C. инструмент для извлечения карт. термополиуретановый защитный чехол. защитная пленка на экран | ||
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 | ||
| Фронтальная камера | есть. 24 МП | ||
| Процессор | HiSilicon Kirin 970 | ||
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | ||
| Особенности | процессор: 4?Cortex A73 2.36 ГГц + 4?Cortex A53 1.8 ГГц | ||
| Дата анонсирования | 15.05.2018 | ||
| Дата начала продаж | 22.05.2018 | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 | ||
| Аккумулятор | несъемный | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Видеопроцессор | Mali-G72 MP12 | ||
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | ||
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
| Фонарик | есть | ||
| Соотношение сторон | 19:09 | ||
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | ||
| Поддержка диапазонов LTE | FDD Band 1. 3. 5. 7. 8. 19. 20 | ||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 8.1 | ||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | ||
| Количество основных (тыловых) камер | 2 | ||
| Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП. 24 МП | ||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус. режим макросъемки |
