- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE | |
| Тип | смартфон | |
| Тип корпуса | классический | |
| Вес | 162 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.64x154.8x7.95 мм | |
| Тип экрана | цветной IPS. сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |
| Диагональ | 6.21 дюйм. | |
| Размер изображения | 2340x1080 | |
| Автоматический поворот экрана | есть | |
| Запись видеороликов | есть | |
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac. Bluetooth 4.2. USB | |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | |
| Емкость аккумулятора | 3400 мА?ч | |
| Режим полета | есть | |
| Датчики | освещенности. приближения. компас. считывание отпечатка пальца | |
| Фронтальная камера | есть. 24 МП | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 710. 2200 МГц | |
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 415 | |
| Тип SIM-карты | nano SIM | |
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Спутниковая навигация | GPS | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 | |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб | |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | |
| Фонарик | есть | |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | |
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | |
| Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 | |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 | |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП. 2 МП | |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус. режим макросъемки | |
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 512 Гб. совмещенный с SIM-картой |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G. 4G LTE | |
| Тип | смартфон | |
| Тип корпуса | классический | |
| Вес | 162 г | |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.64x154.8x7.95 мм | |
| Тип экрана | цветной IPS. сенсорный | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный | |
| Диагональ | 6.21 дюйм. | |
| Размер изображения | 2340x1080 | |
| Автоматический поворот экрана | есть | |
| Запись видеороликов | есть | |
| Аудио | MP3. AAC. WAV. WMA | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac. Bluetooth 4.2. USB | |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | |
| Емкость аккумулятора | 3400 мА?ч | |
| Режим полета | есть | |
| Датчики | освещенности. приближения. компас. считывание отпечатка пальца | |
| Фронтальная камера | есть. 24 МП | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 710. 2200 МГц | |
| Управление | голосовой набор. голосовое управление | |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 415 | |
| Тип SIM-карты | nano SIM | |
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Спутниковая навигация | GPS | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 | |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб | |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | |
| Фонарик | есть | |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | |
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная | |
| Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 | |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 | |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП. 2 МП | |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус. режим макросъемки | |
| Слот для карт памяти | есть. объемом до 512 Гб. совмещенный с SIM-картой |
