- Previous
- Next
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 160 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.7x131.5x9.9 мм |
| Тип экрана | цветной Super LCD. 16.78 млн цветов. сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный |
| Диагональ | 4.7 дюйм. |
| Размер изображения | 800x480 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Запись видеороликов | есть (MP4) |
| Аудио | MP3. AAC. WMA. FM-радио |
| Интерфейсы | Wi-Fi. Bluetooth 2.1. USB |
| Cистема A-GPS | есть |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Емкость аккумулятора | 1600 мА?ч |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности. приближения. гироскоп. компас |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Фронтальная камера | есть. 1.3 МП |
| Процессор | Qualcomm MSM 8255T. 1500 МГц |
| Управление | голосовой набор. голосовое управление |
| Особенности | двойная светодиодная вспышка; время разговора - WCDMA: до 410 мин. GSM: до 710 мин; время ожидания - WCDMA: до 460 час. GSM: до 360 час |
| Поддержка DLNA | есть |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 199 |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Видеопроцессор | Adreno 205 |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Фонарик | есть |
| Соотношение сторон | 5:03 |
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная |
| Время работы в режиме разговора | 11.8 ч |
| Операционная система (на начало продаж) | MS Windows Phone 7.5 |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900. 3G |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 160 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.7x131.5x9.9 мм |
| Тип экрана | цветной Super LCD. 16.78 млн цветов. сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач. емкостный |
| Диагональ | 4.7 дюйм. |
| Размер изображения | 800x480 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Запись видеороликов | есть (MP4) |
| Аудио | MP3. AAC. WMA. FM-радио |
| Интерфейсы | Wi-Fi. Bluetooth 2.1. USB |
| Cистема A-GPS | есть |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Емкость аккумулятора | 1600 мА?ч |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности. приближения. гироскоп. компас |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Фронтальная камера | есть. 1.3 МП |
| Процессор | Qualcomm MSM 8255T. 1500 МГц |
| Управление | голосовой набор. голосовое управление |
| Особенности | двойная светодиодная вспышка; время разговора - WCDMA: до 410 мин. GSM: до 710 мин; время ожидания - WCDMA: до 460 час. GSM: до 360 час |
| Поддержка DLNA | есть |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 199 |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Видеопроцессор | Adreno 205 |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Фонарик | есть |
| Соотношение сторон | 5:03 |
| Фотовспышка | тыльная. светодиодная |
| Время работы в режиме разговора | 11.8 ч |
| Операционная система (на начало продаж) | MS Windows Phone 7.5 |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
